Jetzt zeigen: Uruguay - Briefmarken (1940 - 1949) - 15 Briefmarken.
30. Januar Wz: Keine Gravieren: Waterlow & Sons, Londres. Zähnung: 12½
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | KS | 1C | Olivengrün/Braun | (2.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 733 | KT | 2C | Bräunlich-violett/Braun | (2.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 734 | KU | 3C | grün/Braun | (2.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 735 | KV | 5C | Violett/Braun | (2.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 736 | KW | 10C | Rötlich-orange/Braun | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 737 | KX | 12C | Ultramarine/Braun | (1.000.000) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 738 | KY | 20C | Violett-rosa/Braun | (500.000) | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 739 | KZ | 50C | Rot/Braun | (200.000) | 3,52 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 732‑739 | 6,44 | - | 4,09 | - | USD |
9. Juni Wz: Keine Gravieren: Imprenta Nacional, Montevideo. Zähnung: 12½
9. Oktober Wz: Keine Gravieren: Imprenta Nacional, Montevideo. Zähnung: 12½
10. Dezember Wz: Keine Gravieren: Imprenta Nacional, Montevideo. Zähnung: 12½
